Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft durften wir uns über folgende Erfolge freuen:
Weiterlesen: ÖVF-NÖ Landesmeisterschaft 2024| Name | Sparte | Annahmen und Auszeichnungen |
| Josef Benes | Color | 2 Annahmen |
| Projektionsbild | 2 Annahmen | |
| Serie | 1 Annahme | |
| Andreas Friedmann | Monochrom | 3 Annahmen und den 10. Platz |
| Projektionsbild | 2 Annahmen | |
| Kombination | 10. Platz | |
| Leopold Heinz | Monochrom | 4 Annahmen und den 9. Platz |
| Color | 2 Annahmen | |
| Projektionsbild | 2 Annahmen | |
| Kombination | 8. Platz | |
| Gerhard Lenk | Projektionsbild | 3 Annahmen |
| Harald Marchhart | Farbbild | 3 Annahmen und den 9. Platz |
| Projektionsbild | 3 Annahmen | |
| Leopold Mayer | Monochrom | 1 Annahme |
| Farbbild | 1 Annahme | |
| Projektionsbild | 1 Annahme | |
| Edda Mayer | Monochrom | 3 Annahmen |
| Farbbild | 1 Annahme | |
| Projektionsbild | 1 Annahme | |
| Robert Schöller | Monochrom | 5 Annahmen und den 7. Platz |
| Farbbild | 1 Annahme | |
| Serie | 1 Annahme | |
| Kombination | 9. Platz | |
| Johann Schrittwieser | Monochrom | 1 Annahme |
| Farbbild | 1 Annahme | |
| Projektionsbild | 1 Annahme | |
| Barbara Seiberl-Stark | Monochrom | 5 Annahmen und den 1. Platz |
| Farbbild | 5 Annahmen und den 2. Platz | |
| Projektionsbild | 4 Annahmen | |
| Serie | 2 Annahmen und den 3. Platz | |
| Kombination | 1. Platz | |
| Gabriele Steiner | Monochrom | 4 Annahmen und den 8. Platz |
| Farbbild | 5 Annahmen und den 1. Platz | |
| Projektionsbild | 4 Annahmen und den 9. Platz | |
| Serie | 2 Annahmen und den 2. Platz | |
| Kombination | 5. Platz |






Schreibe eine Antwort