Blaue Stunde
Zeiten für September 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)
| Datum | Wochentag | Morgens | Tageslänge | Abends | Mondphase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Stunde Beginn | Sonnenaufgang | Goldene Stunde Ende | Goldene Stunde Beginn | Sonnenuntergang | Blaue Stunde Ende | ||||
| 01.09.2026 | Dienstag | 05:41 | 06:13 | 06:55 | 13:27 | 18:59 | 19:41 | 20:13 | 🌖 (80%) |
| 02.09.2026 | Mittwoch | 05:42 | 06:15 | 06:56 | 13:24 | 18:57 | 19:39 | 20:11 | 🌖 (71%) |
| 03.09.2026 | Donnerstag | 05:44 | 06:16 | 06:58 | 13:20 | 18:55 | 19:37 | 20:09 | 🌖 (61%) |
| 04.09.2026 | Freitag | 05:45 | 06:17 | 06:59 | 13:17 | 18:53 | 19:35 | 20:07 | 🌗 (51%) |
| 05.09.2026 | Samstag | 05:47 | 06:19 | 07:00 | 13:13 | 18:51 | 19:33 | 20:05 | 🌘 (40%) |
| 06.09.2026 | Sonntag | 05:48 | 06:20 | 07:01 | 13:10 | 18:49 | 19:31 | 20:03 | 🌘 (30%) |
| 07.09.2026 | Montag | 05:50 | 06:21 | 07:03 | 13:07 | 18:47 | 19:29 | 20:00 | 🌘 (21%) |
| 08.09.2026 | Dienstag | 05:51 | 06:23 | 07:04 | 13:03 | 18:45 | 19:26 | 19:58 | 🌘 (13%) |
| 09.09.2026 | Mittwoch | 05:53 | 06:24 | 07:05 | 13:00 | 18:43 | 19:24 | 19:56 | 🌘 (7%) |
| 10.09.2026 | Donnerstag | 05:54 | 06:26 | 07:07 | 12:56 | 18:41 | 19:22 | 19:54 | 🌘 (2%) |
| 11.09.2026 | Freitag | 05:55 | 06:27 | 07:08 | 12:53 | 18:39 | 19:20 | 19:52 | 🌑 (0%) |
| 12.09.2026 | Samstag | 05:57 | 06:28 | 07:09 | 12:49 | 18:37 | 19:18 | 19:50 | 🌑 (0%) |
| 13.09.2026 | Sonntag | 05:58 | 06:30 | 07:11 | 12:46 | 18:35 | 19:16 | 19:48 | 🌒 (3%) |
| 14.09.2026 | Montag | 06:00 | 06:31 | 07:12 | 12:42 | 18:33 | 19:14 | 19:45 | 🌒 (7%) |
| 15.09.2026 | Dienstag | 06:01 | 06:32 | 07:14 | 12:39 | 18:31 | 19:12 | 19:43 | 🌒 (14%) |
| 16.09.2026 | Mittwoch | 06:03 | 06:34 | 07:15 | 12:35 | 18:29 | 19:10 | 19:41 | 🌒 (22%) |
| 17.09.2026 | Donnerstag | 06:04 | 06:35 | 07:16 | 12:32 | 18:27 | 19:08 | 19:39 | 🌒 (31%) |
| 18.09.2026 | Freitag | 06:05 | 06:37 | 07:18 | 12:29 | 18:25 | 19:06 | 19:37 | 🌓 (41%) |
| 19.09.2026 | Samstag | 06:07 | 06:38 | 07:19 | 12:25 | 18:23 | 19:04 | 19:35 | 🌓 (52%) |
| 20.09.2026 | Sonntag | 06:08 | 06:39 | 07:20 | 12:22 | 18:20 | 19:01 | 19:33 | 🌔 (62%) |
| 21.09.2026 | Montag | 06:10 | 06:41 | 07:22 | 12:18 | 18:18 | 18:59 | 19:31 | 🌔 (72%) |
| 22.09.2026 | Dienstag | 06:11 | 06:42 | 07:23 | 12:15 | 18:16 | 18:57 | 19:28 | 🌔 (81%) |
| 23.09.2026 | Mittwoch | 06:12 | 06:44 | 07:25 | 12:11 | 18:14 | 18:55 | 19:26 | 🌔 (89%) |
| 24.09.2026 | Donnerstag | 06:14 | 06:45 | 07:26 | 12:08 | 18:12 | 18:53 | 19:24 | 🌔 (95%) |
| 25.09.2026 | Freitag | 06:15 | 06:46 | 07:27 | 12:04 | 18:10 | 18:51 | 19:22 | 🌔 (98%) |
| 26.09.2026 | Samstag | 06:17 | 06:48 | 07:29 | 12:01 | 18:08 | 18:49 | 19:20 | 🌕 (100%) |
| 27.09.2026 | Sonntag | 06:18 | 06:49 | 07:30 | 11:57 | 18:06 | 18:47 | 19:18 | 🌕 (99%) |
| 28.09.2026 | Montag | 06:20 | 06:51 | 07:32 | 11:54 | 18:03 | 18:45 | 19:16 | 🌖 (96%) |
| 29.09.2026 | Dienstag | 06:21 | 06:52 | 07:33 | 11:50 | 18:01 | 18:43 | 19:14 | 🌖 (91%) |
| 30.09.2026 | Mittwoch | 06:22 | 06:53 | 07:35 | 11:47 | 17:59 | 18:41 | 19:12 | 🌖 (85%) |
In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).
© 2026 Ing. Robert Schöller