Blaue Stunde
Zeiten für Oktober 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)
| Datum | Wochentag | Morgens | Tageslänge | Abends | Mondphase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Stunde Beginn | Sonnenaufgang | Goldene Stunde Ende | Goldene Stunde Beginn | Sonnenuntergang | Blaue Stunde Ende | ||||
| 01.10.2026 | Donnerstag | 06:24 | 06:55 | 07:36 | 11:43 | 17:57 | 18:39 | 19:10 | 🌖 (76%) |
| 02.10.2026 | Freitag | 06:25 | 06:56 | 07:38 | 11:40 | 17:55 | 18:36 | 19:08 | 🌖 (67%) |
| 03.10.2026 | Samstag | 06:27 | 06:58 | 07:39 | 11:36 | 17:53 | 18:34 | 19:05 | 🌗 (56%) |
| 04.10.2026 | Sonntag | 06:28 | 06:59 | 07:41 | 11:33 | 17:51 | 18:32 | 19:03 | 🌗 (46%) |
| 05.10.2026 | Montag | 06:29 | 07:00 | 07:42 | 11:29 | 17:49 | 18:30 | 19:01 | 🌘 (35%) |
| 06.10.2026 | Dienstag | 06:31 | 07:02 | 07:44 | 11:26 | 17:47 | 18:28 | 18:59 | 🌘 (25%) |
| 07.10.2026 | Mittwoch | 06:32 | 07:03 | 07:45 | 11:22 | 17:44 | 18:26 | 18:57 | 🌘 (17%) |
| 08.10.2026 | Donnerstag | 06:34 | 07:05 | 07:47 | 11:19 | 17:42 | 18:24 | 18:55 | 🌘 (10%) |
| 09.10.2026 | Freitag | 06:35 | 07:06 | 07:48 | 11:16 | 17:40 | 18:22 | 18:53 | 🌘 (4%) |
| 10.10.2026 | Samstag | 06:36 | 07:08 | 07:50 | 11:12 | 17:38 | 18:20 | 18:52 | 🌘 (1%) |
| 11.10.2026 | Sonntag | 06:38 | 07:09 | 07:51 | 11:09 | 17:36 | 18:18 | 18:50 | 🌑 (0%) |
| 12.10.2026 | Montag | 06:39 | 07:11 | 07:53 | 11:05 | 17:34 | 18:16 | 18:48 | 🌒 (1%) |
| 13.10.2026 | Dienstag | 06:41 | 07:12 | 07:54 | 11:02 | 17:32 | 18:14 | 18:46 | 🌒 (5%) |
| 14.10.2026 | Mittwoch | 06:42 | 07:14 | 07:56 | 10:58 | 17:30 | 18:12 | 18:44 | 🌒 (10%) |
| 15.10.2026 | Donnerstag | 06:44 | 07:15 | 07:58 | 10:55 | 17:28 | 18:11 | 18:42 | 🌒 (17%) |
| 16.10.2026 | Freitag | 06:45 | 07:16 | 07:59 | 10:52 | 17:26 | 18:09 | 18:40 | 🌒 (26%) |
| 17.10.2026 | Samstag | 06:46 | 07:18 | 08:01 | 10:48 | 17:24 | 18:07 | 18:38 | 🌒 (36%) |
| 18.10.2026 | Sonntag | 06:48 | 07:19 | 08:02 | 10:45 | 17:22 | 18:05 | 18:36 | 🌓 (46%) |
| 19.10.2026 | Montag | 06:49 | 07:21 | 08:04 | 10:42 | 17:20 | 18:03 | 18:35 | 🌓 (57%) |
| 20.10.2026 | Dienstag | 06:51 | 07:22 | 08:06 | 10:38 | 17:18 | 18:01 | 18:33 | 🌔 (67%) |
| 21.10.2026 | Mittwoch | 06:52 | 07:24 | 08:07 | 10:35 | 17:16 | 17:59 | 18:31 | 🌔 (77%) |
| 22.10.2026 | Donnerstag | 06:54 | 07:25 | 08:09 | 10:31 | 17:14 | 17:57 | 18:29 | 🌔 (85%) |
| 23.10.2026 | Freitag | 06:55 | 07:27 | 08:11 | 10:28 | 17:12 | 17:56 | 18:28 | 🌔 (92%) |
| 24.10.2026 | Samstag | 06:57 | 07:29 | 08:12 | 10:25 | 17:10 | 17:54 | 18:26 | 🌔 (97%) |
| 25.10.2026 | Sonntag | 05:58 | 06:30 | 07:14 | 10:22 | 16:08 | 16:52 | 17:24 | 🌕 (99%) |
| 26.10.2026 | Montag | 05:59 | 06:32 | 07:16 | 10:18 | 16:06 | 16:50 | 17:22 | 🌕 (100%) |
| 27.10.2026 | Dienstag | 06:01 | 06:33 | 07:17 | 10:15 | 16:04 | 16:49 | 17:21 | 🌖 (98%) |
| 28.10.2026 | Mittwoch | 06:02 | 06:35 | 07:19 | 10:12 | 16:02 | 16:47 | 17:19 | 🌖 (94%) |
| 29.10.2026 | Donnerstag | 06:04 | 06:36 | 07:21 | 10:09 | 16:01 | 16:45 | 17:18 | 🌖 (88%) |
| 30.10.2026 | Freitag | 06:05 | 06:38 | 07:23 | 10:05 | 15:59 | 16:44 | 17:16 | 🌖 (80%) |
| 31.10.2026 | Samstag | 06:07 | 06:39 | 07:24 | 10:02 | 15:57 | 16:42 | 17:14 | 🌖 (71%) |
In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).
© 2026 Ing. Robert Schöller