Wenn diese Option aktiv ist, werden die Zeiten in der Zeitzone des gewählten Orts angezeigt.

Blaue Stunde

Zeiten für Mai 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)

Datum Wochentag Morgens Tageslänge Abends Mondphase
Blaue Stunde Beginn Sonnenaufgang Goldene Stunde Ende Goldene Stunde Beginn Sonnenuntergang Blaue Stunde Ende
01.05.2026 Freitag 05:01 05:36 06:20 14:35 19:28 20:12 20:47 🌕 (100%)
02.05.2026 Samstag 04:59 05:35 06:19 14:38 19:29 20:13 20:49 🌕 (100%)
03.05.2026 Sonntag 04:58 05:33 06:17 14:41 19:31 20:15 20:50 🌖 (98%)
04.05.2026 Montag 04:56 05:31 06:16 14:44 19:32 20:16 20:52 🌖 (93%)
05.05.2026 Dienstag 04:54 05:30 06:14 14:47 19:33 20:18 20:53 🌖 (87%)
06.05.2026 Mittwoch 04:52 05:28 06:13 14:50 19:34 20:19 20:55 🌖 (79%)
07.05.2026 Donnerstag 04:51 05:27 06:11 14:53 19:36 20:20 20:56 🌖 (70%)
08.05.2026 Freitag 04:49 05:25 06:10 14:56 19:37 20:22 20:58 🌖 (60%)
09.05.2026 Samstag 04:47 05:24 06:09 14:59 19:38 20:23 21:00 🌗 (49%)
10.05.2026 Sonntag 04:46 05:22 06:07 15:02 19:39 20:24 21:01 🌘 (39%)
11.05.2026 Montag 04:44 05:21 06:06 15:04 19:41 20:26 21:03 🌘 (29%)
12.05.2026 Dienstag 04:43 05:20 06:05 15:07 19:42 20:27 21:04 🌘 (20%)
13.05.2026 Mittwoch 04:41 05:18 06:04 15:10 19:43 20:29 21:06 🌘 (12%)
14.05.2026 Donnerstag 04:40 05:17 06:02 15:13 19:44 20:30 21:07 🌘 (6%)
15.05.2026 Freitag 04:38 05:16 06:01 15:15 19:45 20:31 21:09 🌘 (2%)
16.05.2026 Samstag 04:37 05:14 06:00 15:18 19:47 20:32 21:10 🌑 (0%)
17.05.2026 Sonntag 04:35 05:13 05:59 15:20 19:48 20:34 21:12 🌑 (1%)
18.05.2026 Montag 04:34 05:12 05:58 15:23 19:49 20:35 21:13 🌒 (3%)
19.05.2026 Dienstag 04:32 05:11 05:57 15:25 19:50 20:36 21:15 🌒 (8%)
20.05.2026 Mittwoch 04:31 05:10 05:56 15:28 19:51 20:38 21:16 🌒 (15%)
21.05.2026 Donnerstag 04:30 05:08 05:55 15:30 19:52 20:39 21:17 🌒 (23%)
22.05.2026 Freitag 04:29 05:07 05:54 15:32 19:53 20:40 21:19 🌒 (32%)
23.05.2026 Samstag 04:27 05:06 05:53 15:34 19:54 20:41 21:20 🌓 (43%)
24.05.2026 Sonntag 04:26 05:05 05:52 15:37 19:55 20:42 21:21 🌓 (53%)
25.05.2026 Montag 04:25 05:04 05:52 15:39 19:56 20:44 21:23 🌔 (64%)
26.05.2026 Dienstag 04:24 05:03 05:51 15:41 19:57 20:45 21:24 🌔 (74%)
27.05.2026 Mittwoch 04:23 05:03 05:50 15:43 19:58 20:46 21:25 🌔 (82%)
28.05.2026 Donnerstag 04:22 05:02 05:49 15:45 19:59 20:47 21:27 🌔 (90%)
29.05.2026 Freitag 04:21 05:01 05:49 15:46 20:00 20:48 21:28 🌔 (95%)
30.05.2026 Samstag 04:20 05:00 05:48 15:48 20:01 20:49 21:29 🌔 (99%)
31.05.2026 Sonntag 04:19 04:59 05:47 15:50 20:02 20:50 21:30 🌕 (100%)

In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).

© 2026 Ing. Robert Schöller