Wenn diese Option aktiv ist, werden die Zeiten in der Zeitzone des gewählten Orts angezeigt.

Blaue Stunde

Zeiten für Juni 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)

Datum Wochentag Morgens Tageslänge Abends Mondphase
Blaue Stunde Beginn Sonnenaufgang Goldene Stunde Ende Goldene Stunde Beginn Sonnenuntergang Blaue Stunde Ende
01.06.2026 Montag 04:18 04:59 05:47 15:52 20:03 20:51 21:31 🌖 (99%)
02.06.2026 Dienstag 04:18 04:58 05:46 15:53 20:04 20:52 21:32 🌖 (96%)
03.06.2026 Mittwoch 04:17 04:58 05:46 15:55 20:04 20:53 21:33 🌖 (91%)
04.06.2026 Donnerstag 04:16 04:57 05:45 15:56 20:05 20:54 21:34 🌖 (84%)
05.06.2026 Freitag 04:16 04:57 05:45 15:57 20:06 20:54 21:35 🌖 (75%)
06.06.2026 Samstag 04:15 04:56 05:45 15:59 20:07 20:55 21:36 🌖 (65%)
07.06.2026 Sonntag 04:15 04:56 05:44 16:00 20:07 20:56 21:37 🌗 (55%)
08.06.2026 Montag 04:14 04:55 05:44 16:01 20:08 20:57 21:38 🌗 (44%)
09.06.2026 Dienstag 04:14 04:55 05:44 16:02 20:09 20:58 21:39 🌘 (34%)
10.06.2026 Mittwoch 04:13 04:55 05:44 16:03 20:09 20:58 21:40 🌘 (24%)
11.06.2026 Donnerstag 04:13 04:54 05:43 16:04 20:10 20:59 21:40 🌘 (16%)
12.06.2026 Freitag 04:13 04:54 05:43 16:05 20:10 20:59 21:41 🌘 (9%)
13.06.2026 Samstag 04:12 04:54 05:43 16:05 20:11 21:00 21:42 🌘 (4%)
14.06.2026 Sonntag 04:12 04:54 05:43 16:06 20:11 21:01 21:42 🌑 (1%)
15.06.2026 Montag 04:12 04:54 05:43 16:07 20:12 21:01 21:43 🌑 (0%)
16.06.2026 Dienstag 04:12 04:54 05:43 16:07 20:12 21:02 21:43 🌒 (2%)
17.06.2026 Mittwoch 04:12 04:54 05:43 16:07 20:13 21:02 21:44 🌒 (5%)
18.06.2026 Donnerstag 04:12 04:54 05:43 16:08 20:13 21:02 21:44 🌒 (11%)
19.06.2026 Freitag 04:12 04:54 05:43 16:08 20:13 21:03 21:44 🌒 (18%)
20.06.2026 Samstag 04:12 04:54 05:44 16:08 20:14 21:03 21:45 🌒 (27%)
21.06.2026 Sonntag 04:13 04:55 05:44 16:08 20:14 21:03 21:45 🌒 (37%)
22.06.2026 Montag 04:13 04:55 05:44 16:08 20:14 21:03 21:45 🌓 (48%)
23.06.2026 Dienstag 04:13 04:55 05:44 16:08 20:14 21:03 21:45 🌓 (58%)
24.06.2026 Mittwoch 04:14 04:55 05:45 16:08 20:14 21:04 21:45 🌔 (68%)
25.06.2026 Donnerstag 04:14 04:56 05:45 16:07 20:14 21:04 21:45 🌔 (78%)
26.06.2026 Freitag 04:14 04:56 05:45 16:07 20:14 21:04 21:45 🌔 (86%)
27.06.2026 Samstag 04:15 04:57 05:46 16:07 20:14 21:04 21:45 🌔 (92%)
28.06.2026 Sonntag 04:15 04:57 05:46 16:06 20:14 21:04 21:45 🌔 (97%)
29.06.2026 Montag 04:16 04:58 05:47 16:05 20:14 21:03 21:45 🌕 (100%)
30.06.2026 Dienstag 04:17 04:58 05:47 16:05 20:14 21:03 21:45 🌕 (100%)

In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).

© 2026 Ing. Robert Schöller