Blaue Stunde
Zeiten für August 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)
| Datum | Wochentag | Morgens | Tageslänge | Abends | Mondphase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Stunde Beginn | Sonnenaufgang | Goldene Stunde Ende | Goldene Stunde Beginn | Sonnenuntergang | Blaue Stunde Ende | ||||
| 01.08.2026 | Samstag | 04:54 | 05:31 | 06:16 | 15:04 | 19:51 | 20:36 | 21:13 | 🌖 (91%) |
| 02.08.2026 | Sonntag | 04:56 | 05:32 | 06:17 | 15:02 | 19:49 | 20:34 | 21:11 | 🌖 (84%) |
| 03.08.2026 | Montag | 04:57 | 05:34 | 06:18 | 14:59 | 19:48 | 20:33 | 21:09 | 🌖 (76%) |
| 04.08.2026 | Dienstag | 04:59 | 05:35 | 06:20 | 14:56 | 19:47 | 20:31 | 21:08 | 🌖 (66%) |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 05:00 | 05:36 | 06:21 | 14:53 | 19:45 | 20:30 | 21:06 | 🌗 (56%) |
| 06.08.2026 | Donnerstag | 05:02 | 05:38 | 06:22 | 14:50 | 19:44 | 20:28 | 21:04 | 🌗 (45%) |
| 07.08.2026 | Freitag | 05:03 | 05:39 | 06:23 | 14:47 | 19:42 | 20:27 | 21:02 | 🌘 (35%) |
| 08.08.2026 | Samstag | 05:05 | 05:40 | 06:24 | 14:44 | 19:41 | 20:25 | 21:01 | 🌘 (25%) |
| 09.08.2026 | Sonntag | 05:06 | 05:42 | 06:26 | 14:41 | 19:39 | 20:23 | 20:59 | 🌘 (16%) |
| 10.08.2026 | Montag | 05:08 | 05:43 | 06:27 | 14:38 | 19:38 | 20:22 | 20:57 | 🌘 (9%) |
| 11.08.2026 | Dienstag | 05:09 | 05:44 | 06:28 | 14:35 | 19:36 | 20:20 | 20:55 | 🌘 (4%) |
| 12.08.2026 | Mittwoch | 05:11 | 05:46 | 06:29 | 14:32 | 19:35 | 20:18 | 20:53 | 🌘 (1%) |
| 13.08.2026 | Donnerstag | 05:12 | 05:47 | 06:31 | 14:29 | 19:33 | 20:17 | 20:51 | 🌑 (0%) |
| 14.08.2026 | Freitag | 05:14 | 05:48 | 06:32 | 14:26 | 19:32 | 20:15 | 20:50 | 🌒 (1%) |
| 15.08.2026 | Samstag | 05:15 | 05:50 | 06:33 | 14:23 | 19:30 | 20:13 | 20:48 | 🌒 (5%) |
| 16.08.2026 | Sonntag | 05:17 | 05:51 | 06:34 | 14:20 | 19:28 | 20:11 | 20:46 | 🌒 (10%) |
| 17.08.2026 | Montag | 05:18 | 05:53 | 06:36 | 14:17 | 19:27 | 20:10 | 20:44 | 🌒 (18%) |
| 18.08.2026 | Dienstag | 05:20 | 05:54 | 06:37 | 14:13 | 19:25 | 20:08 | 20:42 | 🌒 (27%) |
| 19.08.2026 | Mittwoch | 05:21 | 05:55 | 06:38 | 14:10 | 19:23 | 20:06 | 20:40 | 🌒 (36%) |
| 20.08.2026 | Donnerstag | 05:23 | 05:57 | 06:39 | 14:07 | 19:21 | 20:04 | 20:38 | 🌓 (47%) |
| 21.08.2026 | Freitag | 05:24 | 05:58 | 06:41 | 14:04 | 19:20 | 20:02 | 20:36 | 🌓 (58%) |
| 22.08.2026 | Samstag | 05:26 | 05:59 | 06:42 | 14:00 | 19:18 | 20:00 | 20:34 | 🌔 (68%) |
| 23.08.2026 | Sonntag | 05:27 | 06:01 | 06:43 | 13:57 | 19:16 | 19:58 | 20:32 | 🌔 (77%) |
| 24.08.2026 | Montag | 05:29 | 06:02 | 06:45 | 13:54 | 19:14 | 19:57 | 20:30 | 🌔 (85%) |
| 25.08.2026 | Dienstag | 05:30 | 06:04 | 06:46 | 13:51 | 19:12 | 19:55 | 20:28 | 🌔 (92%) |
| 26.08.2026 | Mittwoch | 05:32 | 06:05 | 06:47 | 13:47 | 19:11 | 19:53 | 20:26 | 🌔 (97%) |
| 27.08.2026 | Donnerstag | 05:33 | 06:06 | 06:48 | 13:44 | 19:09 | 19:51 | 20:24 | 🌕 (99%) |
| 28.08.2026 | Freitag | 05:35 | 06:08 | 06:50 | 13:41 | 19:07 | 19:49 | 20:22 | 🌕 (100%) |
| 29.08.2026 | Samstag | 05:36 | 06:09 | 06:51 | 13:37 | 19:05 | 19:47 | 20:19 | 🌖 (98%) |
| 30.08.2026 | Sonntag | 05:38 | 06:10 | 06:52 | 13:34 | 19:03 | 19:45 | 20:17 | 🌖 (94%) |
| 31.08.2026 | Montag | 05:39 | 06:12 | 06:54 | 13:30 | 19:01 | 19:43 | 20:15 | 🌖 (88%) |
In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).
© 2026 Ing. Robert Schöller