Wenn diese Option aktiv ist, werden die Zeiten in der Zeitzone des gewählten Orts angezeigt.

Blaue Stunde

Zeiten für April 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)

Datum Wochentag Morgens Tageslänge Abends Mondphase
Blaue Stunde Beginn Sonnenaufgang Goldene Stunde Ende Goldene Stunde Beginn Sonnenuntergang Blaue Stunde Ende
01.04.2026 Mittwoch 06:02 06:33 07:15 12:55 18:47 19:28 20:00 🌔 (99%)
02.04.2026 Donnerstag 06:00 06:31 07:13 12:58 18:49 19:30 20:02 🌕 (100%)
03.04.2026 Freitag 05:58 06:29 07:11 13:02 18:50 19:31 20:03 🌖 (99%)
04.04.2026 Samstag 05:55 06:27 07:09 13:05 18:51 19:33 20:05 🌖 (96%)
05.04.2026 Sonntag 05:53 06:25 07:07 13:08 18:53 19:34 20:06 🌖 (90%)
06.04.2026 Montag 05:51 06:23 07:05 13:12 18:54 19:36 20:08 🌖 (83%)
07.04.2026 Dienstag 05:49 06:21 07:03 13:15 18:56 19:37 20:09 🌖 (74%)
08.04.2026 Mittwoch 05:47 06:19 07:01 13:19 18:57 19:39 20:11 🌖 (65%)
09.04.2026 Donnerstag 05:45 06:17 06:59 13:22 18:58 19:40 20:12 🌗 (54%)
10.04.2026 Freitag 05:43 06:15 06:57 13:26 19:00 19:41 20:14 🌗 (44%)
11.04.2026 Samstag 05:41 06:13 06:55 13:29 19:01 19:43 20:15 🌘 (33%)
12.04.2026 Sonntag 05:39 06:11 06:53 13:33 19:03 19:44 20:17 🌘 (24%)
13.04.2026 Montag 05:37 06:09 06:51 13:36 19:04 19:46 20:18 🌘 (15%)
14.04.2026 Dienstag 05:35 06:07 06:49 13:39 19:05 19:47 20:20 🌘 (9%)
15.04.2026 Mittwoch 05:32 06:05 06:47 13:43 19:07 19:49 20:22 🌘 (4%)
16.04.2026 Donnerstag 05:30 06:03 06:46 13:46 19:08 19:50 20:23 🌑 (1%)
17.04.2026 Freitag 05:28 06:02 06:44 13:50 19:09 19:52 20:25 🌑 (0%)
18.04.2026 Samstag 05:26 06:00 06:42 13:53 19:11 19:53 20:26 🌒 (2%)
19.04.2026 Sonntag 05:24 05:58 06:40 13:56 19:12 19:55 20:28 🌒 (5%)
20.04.2026 Montag 05:22 05:56 06:38 14:00 19:14 19:56 20:29 🌒 (11%)
21.04.2026 Dienstag 05:20 05:54 06:37 14:03 19:15 19:57 20:31 🌒 (19%)
22.04.2026 Mittwoch 05:18 05:52 06:35 14:06 19:16 19:59 20:33 🌒 (28%)
23.04.2026 Donnerstag 05:16 05:50 06:33 14:10 19:18 20:00 20:34 🌒 (38%)
24.04.2026 Freitag 05:14 05:49 06:31 14:13 19:19 20:02 20:36 🌓 (48%)
25.04.2026 Samstag 05:13 05:47 06:30 14:16 19:20 20:03 20:37 🌓 (59%)
26.04.2026 Sonntag 05:11 05:45 06:28 14:19 19:22 20:05 20:39 🌔 (69%)
27.04.2026 Montag 05:09 05:43 06:26 14:22 19:23 20:06 20:41 🌔 (78%)
28.04.2026 Dienstag 05:07 05:41 06:25 14:26 19:24 20:08 20:42 🌔 (86%)
29.04.2026 Mittwoch 05:05 05:40 06:23 14:29 19:25 20:09 20:44 🌔 (93%)
30.04.2026 Donnerstag 05:03 05:38 06:22 14:32 19:27 20:10 20:45 🌔 (97%)

In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).

© 2026 Ing. Robert Schöller