Knapp war es, aber wir konnten uns bei der ÖVF-Staatsmeisterschaft 2024 – mit 3 Punkten Vorsprung vor dem ESV Bahnbau Wels – den Staatsmeisterstitel sichern.
Hier die Ergebnisse im Detail:
Weiterlesen: Staatsmeisterschaft 2024Sparte Color
| Name | Annahmen und Auszeichnungen |
| Josef Benes | 3 Annahmen |
| Andreas Friedmann | 1 Annahme |
| Gerhard Grasinger | 2 Annahmen |
| Leopold Heinz | 2 Annahmen und Einzelmedaille für 11. Platz |
| Gerda Jaeggi-Christ | 2 Annahmen |
| Martin Koller | 2 Annahmen |
| Gerhard Lenk | 1 Annahme |
| Harald Marchhart | 3 Annahmen |
| Edda Mayer | 1 Annahme |
| Martin Moser | 3 Annahmen |
| Sebastian Peters | 1 Annahme |
| Barbara Seiberl-Stark | 4 Annahmen und den 7. Gesamtplatz |
| Gabriele Steiner | 2 Annahmen |
| Gerald Weixelbraun | 2 Annahmen |

Leopold Heinz – Sonnenuntergang (11. Platz)
Sparte Monochrom
| Name | Annahmen und Auszeichnungen |
| Josef Benes | 2 Annahmen |
| Andreas Friedmann | 2 Annahmen |
| Gerhard Grasinger | 4 Annahmen |
| Leopold Heinz | 2 Annahmen |
| Gerda Jaeggi-Christ | 2 Annahmen |
| Martin Koller | 2 Annahmen |
| Gerhard Lenk | 3 Annahmen |
| Harald Marchhart | 1 Annahme |
| Edda Mayer | 2 Annahmen |
| Leopold Mayer | 2 Annahmen |
| Martin Moser | 1 Annahme |
| Sebastian Peters | 2 Annahmen |
| Robert Schöller | 3 Annahmen |
| Johann Schrittwieser | 3 Annahmen |
| Barbara Seiberl-Stark | 3 Annahmen und Einzelmedaille für 1. Platz und 4. Gesamtplatz |
| Gabriele Steiner | 3 Annahmen |
| Gerald Weixelbraun | 1 Annahme |

Barbara Seiberl-Stark – Parlament (1. Platz)
Sparte „Menschen und Gesichter“
| Name | Annahmen und Auszeichnungen |
| Josef Benes | 2 Annahmen |
| Andreas Friedmann | 1 Annahme |
| Gerhard Grasinger | 3 Annahmen |
| Leopold Heinz | 2 Annahmen |
| Gerda Jaeggi-Christ | 3 Annahmen |
| Martin Koller | 1 Annahme |
| Gerhard Lenk | 4 Annahmen |
| Edda Mayer | 1 Annahme |
| Leopold Mayer | 3 Annahmen |
| Martin Moser | 1 Annahme |
| Sebastian Peters | 2 Annahmen |
| Robert Schöller | 3 Annahmen |
| Johann Schrittwieser | 1 Annahme |
| Gabriele Steiner | 3 Annahmen |
| Gerald Weixelbraun | 4 Annahme und 21. Gesamtplatz |
Sparte „Von oben“
| Name | Annahmen und Auszeichnungen |
| Josef Benes | 2 Annahmen |
| Andreas Friedmann | 3 Annahmen |
| Leopold Heinz | 2 Annahmen |
| Martin Koller | 1 Annahme |
| Gerhard Lenk | 3 Annahmen |
| Harald Marchhart | 1 Annahme |
| Edda Mayer | 1 Annahme |
| Leopold Mayer | 2 Annahmen |
| Martin Moser | 4 Annahmen |
| Sebastian Peters | 2 Annahmen |
| Robert Schöller | 4 Annahmen und 10. Gesamtplatz |
| Barbara Seiberl-Stark | 2 Annahmen |
| Gabriele Steiner | 2 Annahmen |
| Aferdita Syla | 2 Annahmen |
Sparte „Creativ und Composing“
| Name | Annahmen und Auszeichnungen |
| Josef Benes | 2 Annahmen |
| Andreas Friedmann | 4 Annahmen, Einzelmedaille für 15. Platz und 14. Gesamtplatz |
| Leopold Heinz | 4 Annahmen und 17. Gesamtplatz |
| Gerda Jaeggi-Christ | 2 Annahmen |
| Gerhard Lenk | 2 Annahmen |
| Edda Mayer | 1 Annahme |
| Leopold Mayer | 2 Annahmen |
| Martin Moser | 4 Annahmen, Einzelmedaille für den 3. Platz und 1. Gesamtplatz |
| Sebastian Peters | 1 Annahme |
| Johann Schrittwieser | 1 Annahme |
| Gabriele Steiner | 2 Annahmen |

Andreas Friedmann – Bodyprojektion 10

Martin Moser – Kristrun
Sparte „KI“ (zählt nicht zur Kombination)
| Name | Annahmen und Auszeichnungen |
| Gerhard Grasinger | 4 Annahmen und 10. Gesamtplatz |
| Leopold Heinz | 2 Annahmen |
| Gerhard Lenk | 3 Annahmen und Einzelmedaille für 10. Platz |
| Sebastian Peters | 1 Annahmen und Einzelmedaille für den 12. Rang |
| Robert Schöller | 2 Annahmen |
| Johann Schrittwieser | 1 Annahme |

Gerhard Lenk – Schnabel

Sebastian Peters – Giraffe
Vereinswertung
| Sparte | Platzierung |
| Color | 5. Platz |
| Monochrom | 3. Platz |
| Menschen und Gesichter | 3. Platz |
| Von oben | 3. Platz |
| Creativ und Composing | 1. Platz |
| Kombination | 1. Platz |






Schreibe eine Antwort