Blaue Stunde
Zeiten für März 2026 (Zeitzone: Europe/Vienna)
| Datum | Wochentag | Morgens | Abends | Mondphase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Stunde Beginn | Sonnenaufgang | Goldene Stunde Ende | Goldene Stunde Beginn | Sonnenuntergang | Blaue Stunde Ende | |||
| 01.03.2026 | Sonntag | 06:05 | 06:36 | 07:19 | 17:00 | 17:42 | 18:13 | 🌔 (93%) |
| 02.03.2026 | Montag | 06:03 | 06:34 | 07:17 | 17:02 | 17:44 | 18:15 | 🌔 (98%) |
| 03.03.2026 | Dienstag | 06:01 | 06:33 | 07:15 | 17:03 | 17:45 | 18:16 | 🌕 (100%) |
| 04.03.2026 | Mittwoch | 05:59 | 06:31 | 07:13 | 17:05 | 17:47 | 18:18 | 🌕 (100%) |
| 05.03.2026 | Donnerstag | 05:57 | 06:29 | 07:10 | 17:06 | 17:48 | 18:19 | 🌖 (97%) |
| 06.03.2026 | Freitag | 05:55 | 06:27 | 07:08 | 17:08 | 17:50 | 18:21 | 🌖 (93%) |
| 07.03.2026 | Samstag | 05:54 | 06:25 | 07:06 | 17:10 | 17:51 | 18:22 | 🌖 (86%) |
| 08.03.2026 | Sonntag | 05:52 | 06:23 | 07:04 | 17:11 | 17:53 | 18:24 | 🌖 (78%) |
| 09.03.2026 | Montag | 05:50 | 06:21 | 07:02 | 17:13 | 17:54 | 18:25 | 🌖 (69%) |
| 10.03.2026 | Dienstag | 05:48 | 06:19 | 07:00 | 17:14 | 17:56 | 18:27 | 🌗 (59%) |
| 11.03.2026 | Mittwoch | 05:46 | 06:17 | 06:58 | 17:16 | 17:57 | 18:28 | 🌗 (48%) |
| 12.03.2026 | Donnerstag | 05:44 | 06:15 | 06:56 | 17:18 | 17:59 | 18:30 | 🌘 (38%) |
| 13.03.2026 | Freitag | 05:41 | 06:12 | 06:54 | 17:19 | 18:00 | 18:31 | 🌘 (28%) |
| 14.03.2026 | Samstag | 05:39 | 06:10 | 06:52 | 17:21 | 18:02 | 18:33 | 🌘 (19%) |
| 15.03.2026 | Sonntag | 05:37 | 06:08 | 06:50 | 17:22 | 18:03 | 18:34 | 🌘 (11%) |
| 16.03.2026 | Montag | 05:35 | 06:06 | 06:48 | 17:24 | 18:05 | 18:36 | 🌘 (5%) |
| 17.03.2026 | Dienstag | 05:33 | 06:04 | 06:45 | 17:25 | 18:06 | 18:37 | 🌘 (2%) |
| 18.03.2026 | Mittwoch | 05:31 | 06:02 | 06:43 | 17:27 | 18:08 | 18:39 | 🌑 (0%) |
| 19.03.2026 | Donnerstag | 05:29 | 06:00 | 06:41 | 17:28 | 18:09 | 18:40 | 🌑 (1%) |
| 20.03.2026 | Freitag | 05:27 | 05:58 | 06:39 | 17:30 | 18:11 | 18:42 | 🌒 (4%) |
| 21.03.2026 | Samstag | 05:25 | 05:56 | 06:37 | 17:31 | 18:12 | 18:43 | 🌒 (9%) |
| 22.03.2026 | Sonntag | 05:23 | 05:54 | 06:35 | 17:33 | 18:14 | 18:45 | 🌒 (15%) |
| 23.03.2026 | Montag | 05:21 | 05:52 | 06:33 | 17:34 | 18:15 | 18:46 | 🌒 (24%) |
| 24.03.2026 | Dienstag | 05:19 | 05:50 | 06:31 | 17:36 | 18:17 | 18:48 | 🌒 (33%) |
| 25.03.2026 | Mittwoch | 05:17 | 05:48 | 06:29 | 17:37 | 18:18 | 18:49 | 🌓 (44%) |
| 26.03.2026 | Donnerstag | 05:14 | 05:46 | 06:27 | 17:39 | 18:20 | 18:51 | 🌓 (54%) |
| 27.03.2026 | Freitag | 05:12 | 05:44 | 06:25 | 17:40 | 18:21 | 18:52 | 🌔 (65%) |
| 28.03.2026 | Samstag | 05:10 | 05:42 | 06:23 | 17:41 | 18:23 | 18:54 | 🌔 (74%) |
| 29.03.2026 | Sonntag | 06:08 | 06:40 | 07:21 | 18:43 | 19:24 | 19:55 | 🌔 (83%) |
| 30.03.2026 | Montag | 06:06 | 06:37 | 07:19 | 18:44 | 19:25 | 19:57 | 🌔 (90%) |
| 31.03.2026 | Dienstag | 06:04 | 06:35 | 07:17 | 18:46 | 19:27 | 19:58 | 🌔 (95%) |
In hohen Breitengraden können bestimmte Phasen an manchen Tagen nicht auftreten (Polartag/Polarnacht).
© 2026 Ing. Robert Schöller