Heute wurde die Vereinsmeisterschaft 2021 des ESV Fotoclub St. Pölten juriert. Die Juroren kamen diesmal von der Fotosektion Kultur- und Sportverein Wiener Linien:
Heinz HANKA, EFIAP, MVÖAV – Blau, Hon.M-ÖGPh
Ing. René SPANRING, EVÖAV
Helmut STEINER
Ergebnis Monochrom:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Andreas Seiberl | 142 |
| 2 | Robert Schöller | 139 |
| 3 | Gabriele Steiner | 137 |
| 4 | Johann Schrittwieser | 133 |
| 5 | Karl Pehmer | 121 |
| 6 | Josef Benes | 120 |
| 7 | Leopold Heinz | 119 |
| 8 | Leopold Mayer | 117 |
| 9 | Peter Rein-Hodurek | 114 |
| 10 | Edda Mayer | 106 |
| 11 | Martin Moser | 104 |
| 12 | Hannes Ableitinger | 94 |
Ergebnis Farbbild
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Gabriele Steiner | 141 |
| 2 | Leopold Heinz | 137 |
| 3 | Andreas Seiberl | 132 |
| 4 | Johann Schrittwieser | 121 |
| 5 | Leopold Mayer | 121 |
| 6 | Martin Moser | 118 |
| 7 | Edda Mayer | 117 |
| 8 | Robert Schöller | 115 |
| 9 | Karl Pehmer | 109 |
| 10 | Hannes Ableitinger | 109 |
| 11 | Josef Benes | 104 |
| 12 | Peter Rein-Hodurek | 104 |
Ergebnis Projektionsbild:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Andreas Seiberl | 134 |
| 2 | Johann Schrittwieser | 132 |
| 3 | Leopold Heinz | 131 |
| 4 | Robert Schöller | 126 |
| 5 | Gabriele Steiner | 126 |
| 6 | Leopold Mayer | 124 |
| 7 | Josef Benes | 124 |
| 8 | Martin Moser | 123 |
| 9 | Peter Rein-Hodurek | 122 |
| 10 | Edda Mayer | 119 |
| 11 | Gerhard Lenk | 118 |
| 12 | Karl Pehmer | 116 |
| 13 | Ernst Reischauer | 111 |
| 14 | Roland Gugerel | 106 |
Kombination:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Andreas Seiberl | 408 |
| 2 | Gabriele Steiner | 404 |
| 3 | Leopold Heinz | 387 |
| 4 | Johann Schrittwieser | 386 |
| 5 | Robert Schöller | 380 |
| 6 | Leopold Mayer | 362 |
| 7 | Karl Pehmer | 352 |
| 8 | Josef Benes | 348 |
| 9 | Martin Moser | 345 |
| 10 | Edda Mayer | 342 |
| 11 | Peter Rein-Hodurek | 340 |
| 12 | Hannes Ableitinger | 203 |
| 13 | Gerhard Lenk | 118 |
| 14 | Ernst Reischauer | 111 |
| 15 | Roland Gugerel | 106 |
Wir gratulieren allen Teilnehmern und bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen die uns tatkräftig bei der Jurierung unterstützt haben!